Las multas de tránsito están más caras desde este miércoles 1º de enero, cuando comenzó a regir el ajuste de 2,43%.
Los incrementos van desde ¢585 hasta ¢7.750 como parte de la actualización anual al combo de sanciones de la Ley de Tránsito.
El incremento del 2,43% corresponde a la variación interanual a junio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, el indicador que mide la inflación.
El Consejo Superior del Poder Judicial es el encargado de oficializar el monto que regirá este año.
A continuación el monto actualizado de algunas infracciones de tránsito:
Infracción | Multa 2019 | Multa 2020 |
Conducir utilizando el teléfono celular | ₡107.768,32 | ₡110,387.09 |
Irrespeto a la luz roja del semáforo o señal de alto en intersecciones | ₡215.536,65 | ₡220,774.19 |
Conductor que permita que personas menores de doce años que midan menos de 1.45 metros de estatura no utilicen dispositivos especiales de seguridad | ₡215.536,65 | ₡220,774.19 |
Conductor que infrinja la prohibición de giro en U y giro a la izquierda en lugares donde haya señalamiento vertical y horizontal. | ₡318.950,69 | ₡326,701.19 |
Uso indebido de espacios preferenciales para discapacitados | ¢107.768,32 | ₡110,387.09 |
Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, tanto conductor como acompañantes | ₡107.768,32 | ₡110,387.09 |
Conducir sin el marchamo al día ₡53.339,88 ₡54,636,04
Puedes seguir a Puntarenas Se Oye en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de Puntarenas.