Únicamente las Municipalidades de Montes de Oca, Heredia, Santa Ana y Palmares obtuvieron una calificación mayor a 70 en la evaluación del Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) de este 2019; mientras que 85 gobiernos locales reprobaron.
Esta iniciativa de la Defensoría de los Habitantes en asocio con el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública (CICAP-UCR) evaluó 95 variables de portarles web de 254 entidades públicas en su quinta edición.
Lea Tambien: Carmen Chan impulsa creación del cantón 12 de Puntarenas: Monteverde
Según el ranking global del ITSP, en el caso de la Municipalidad de Montes de Oca obtuvo la mejor nota obtuvo con 87,74, seguida de la Municipalidad de Heredia con 85,43 puntos; la Municipalidad de Santa Ana con 79,57 puntos y la de Palmares con 70,93 puntos.
El acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y datos abiertos de Gobierno; son las principales deudas que arrastran los gobiernos locales.
En cuanto a la variable del acceso a la información pública, que tiene que ver, entre otros asuntos, con información institucional, información del personal; y procesos de contratación; así como servicios y procesos institucionales, las mejores calificadas son:
- Municipalidad de Montes de Oca 98
- Municipalidad de Santa Ana 98
- Municipalidad de Heredia 95
- Municipalidades de Alajuela, Turrialba Alvarado y Liberia 85
Con respecto a la rendición de cuentas, que se refiere a aspectos como las finanzas públicas, planes y cumplimiento; así como informes institucionales y de personal, las cuatro municipalidades mejor evaluadas son:
- Municipalidad de Heredia 94
- Municipalidad de Montes de Oca 93
- Municipalidad de Alajuela 78
- Municipalidad de Santa Ana 76
En relación con la participación ciudadana sólo un Ayuntamiento obtuvo una nota superior a 80.
- Municipalidad de Belén 84
- Municipalidad de Palmares 76
- Municipalidad de Pérez Zeledón 73
- Municipalidad de Montes de Oca 71
Con respecto a la dimensión de datos abiertos, específicamente en cuanto a contratación administrativa, el presupuesto y su ejecución, entre otros aspectos, las cuatro Municipalidades mejor calificadas son:
- Municipalidad de Heredia 96
- Municipalidad de Palmares 96
- Municipalidad de Vázquez de Coronado 88
- Municipalidad de Santa Ana 86
Destaca de este Índice la existencia de cuatro Concejos Municipales de Distrito (Cervantes, Monteverde, Paquera y Tucurrique) y siete Municipalidades (Golfito, Hojancha, Jiménez, Limón, Matina, Talamanca y Upala) que aún no tienen sitio web.
Lea tambien: Allanan la Municipalidad de Puntarenas y detienen al alcalde
Los datos arrojados por el ITSP dan cuenta de que es necesario que tanto Municipalidades como Concejos de Distrito redoblen esfuerzos para transparentar información a los ciudadanos y las ciudadanas, a través de sus páginas de internet con indicadores específicos, claros y alcanzables.
Cabe destacar que la Defensoría lleva a cabo una investigación de oficio con la finalidad de dar seguimiento a lo establecido por la Sala Constitucional (resolución Nº2018012129), con respecto a los derechos de acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana que deben garantizar los gobiernos locales, utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Considera de suma importancia esta Defensoría tener presente que las municipalidades constituyen la institución pública con la que las personas tienen más contacto y la que desarrolla actividades básicas y sustantivas que afectan directamente la calidad de vida de las personas.
Lea Tambien: Alcalde de Puntarenas quedó libre sin medidas cautelares
Adicionalmente, representan un pilar fundamental en el proceso democrático, considerando la posibilidad de que los vecinos del cantón elijan con su voto a las autoridades encargadas de la dirección política, así como a la máxima autoridad administrativa, en cuyas responsabilidades se incluye el buen uso de los recursos públicos.
RANKING MUNICIPALIDADES
Municipalidades | Calificación 2019 | Calificación 2018 |
Montes de Oca | 87.74 | 32.05 + |
Heredia | 85.43 | 77.89 + |
Santa Ana | 79.57 | 77.90 + |
Palmares | 70.93 | 74.97 – |
Moravida | 68.16 | 34.61 + |
Alajuela | 67.22 | 35.09 + |
Turrialba | 63.66 | 29.52 + |
La Unión | 62.67 | 51.29 + |
Belén | 61.62 | 43.33 + |
San Isidro | 59.85 | 00.00 + |
Grecia | 58.30 | 37.65 + |
Alvarado | 58.00 | 38.75 + |
Peréz Zeledón | 57.94 | 45.85 + |
San José | 55.66 | 36.24 + |
Cartago | 54.65 | 39.83 + |
Vazquez de Coronado | 52.38 | 26.35 + |
Santa Cruz | 52.25 | 00.00 + |
Liberia | 52.23 | 29.32 + |
Desamparados | 49.86 | 31.37 + |
San Rafael | 49.19 | 32.10 + |
El Guarco | 48.67 | 21.76 + |
Abangares | 48.55 | 00.00 + |
Sarapiqui | 48.29 | 37.13 + |
Parrita | 47.12 | 31.87 + |
Curridabat | 45.09 | 34.14 + |
Bagaces | 41.52 | 41.38 + |
Naranjo | 41.24 | 30.53 + |
Escazú | 38.73 | 38.62 + |
Poás | 38.62 | 31.81 + |
Tibas | 38.48 | 19.51 + |
Carrillo | 37.73 | 31.47 + |
Pococi | 36.59 | 14.13 + |
San Carlos | 35.49 | 23.04 + |
Aserrí | 35.16 | 05.52 + |
Mora | 34.80 | 19.49 + |
Atenas | 33.39 | 15.00 + |
Santo Domingo | 33.06 | 24.65 + |
Valverde Vega (Sarchí) | 33.04 | 00.00 + |
Acosta | 32.59 | 15.25 + |
Osa | 32.46 | 40.70 – |
Santa Bárabara | 31.68 | 19.21 + |
Quepos | 31.34 | 17.64 + |
Corredores | 30.74 | 21.43 + |
Esparza | 30.48 | 27.86 + |
Cañas | 30.32 | 29.26 + |
Coto Brus | 30.24 | 00.00 + |
Flores | 29.98 | 36.06 – |
San Pablo | 29.85 | 22.06 + |
Goicoechea | 29.78 | 09.17 + |
Oreamuno | 28.99 | 09.17 + |
Consejo Mun. de Distrito de Peñas Blancas | 28.65 | 15.55 + |
Barba | 28.59 | 27.75 + |
Turrubares | 28.36 | 08.64 + |
Guácimo | 28.30 | 00.00 + |
San Mateo | 28.04 | 26.91 + |
Buenos Aires | 27.13 | 17.43 + |
Montes de Oro | 25.22 | 30.28 – |
Puriscal | 25.10 | 00.00 + |
Tarrazú | 24.93 | 00.00 + |
Guatuso | 23.39 | 12.88 + |
Puntarenas | 23.02 | 24.13 – |
Nadayure | 22.96 | 19.24 + |
Alajuelita | 22.57 | 15.05 + |
Consejo Mun. De Distriro de Colorado | 22.38 | 16.98 + |
Orotina | 22.15 | 28.33 – |
Tilarán | 21.57 | 18.80 + |
Dota | 21.46 | 13.19 + |
Los Chiles | 20.99 | 00.00 + |
San Ramón | 20.81 | 16.37 + |
Consejo Mun. De Distrito de Cóbano | 20.47 | 15.56 + |
Garabito | 19.87 | 15.71 + |
Nicoya | 18.18 | 00.00 + |
La Cruz | 17.15 | 27.42 – |
Siquirres | 15.32 | 16.48 – |
Consejo Mun. De Distrito de Lepanto | 14.66 | 00.00 + |
León Cortes | 14.55 | 10.58 + |
Zarcero | 14.13 | 21.83 – |
Paraiso | 13.18 | 10.32 + |
Consejo Mun. De Distrito de Cervantes | 00.00 | 00.00 |
Consejo Mun. De Distrito de Monteverde | 00.00 | 11.58 – |
Consejo Mun. De Distrito de Paquera | 00.00 | 00.00 |
Consejo Mun. De Distrito de Tucurrique | 00.00 | 00.00 |
Carrillo | 00.00 | 00.00 |
Hojancha | 00.00 | 00.00 |
Jimenez | 00.00 | 00.00 |
Limón | 00.00 | 00.00 |
Matina | 00.00 | 00.00 |
Talamanca | 00.00 | 00.00 |
Upala | 00.00 | 15.78 – |
Golfito | 00.00 | 00.00 |
Símbolos
– Disminuyó en calificación del 2018 a 2019
+Aumentó en calificación del 2018 a 2019