Abril es el mes con la mayor cantidad de vacunas recibidas y la mayor aplicación de dosis contra el SARS-CoV-2 que registra el país hasta la fecha. Este martes, se recibió el decimoséptimo lote de vacunas con una cantidad de 117.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer/BioNTech.
Con el arribo de este lote, cerca de las 8:30 p.m. de este martesen Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el país ha recibido hasta el momento 1.257.855 vacunas.
Los cinco cargamentos de abril –4 entregas de la casaPfizer/BioNTech y 1 del mecanismo multilateral COVAX de la farmacéutica AstraZeneca- alcanzan una suma de 507.690 vacunas, con lo cual se convierte en el mes con mayor recepción, desde que comenzaron estas entregas en diciembre. Ver cuadro detalle.
Historial del ingreso de vacunas | ||||
Número de lote | Cantidad de vacunas | Casa farmacéutica | Total mensual | |
23/12/2020 | 1 | 9.750 | Pfizer/BioNTech | Diciembre: 21.450 |
30/12/2020 | 2 | 11.700 | Pfizer/BioNTech | |
05/01/2021 | 3 | 33.150 | Pfizer/BioNTech | Enero: 82.875 |
12/01/2021 | 4 | 33.150 | Pfizer/BioNTech | |
19/01/2021 | 5 | 16.575 | Pfizer/BioNTech | |
16/02/2021 | 6 | 79.560 | Pfizer/BioNTech | Febrero: 171.990 |
23/02/2021 | 7 | 92.430 | Pfizer/BioNTech | |
02/03/2021 | 8 | 109.980 | Pfizer/BioNTech | Marzo: 473.850 |
09/03/2021 | 9 | 86.580 | Pfizer/BioNTech | |
16/03/2021 | 10 | 84.240 | Pfizer/BioNTech | |
23/03/2021 | 11 | 119.340 | Pfizer/BioNTech | |
30/03/2021 | 12 | 73.710 | Pfizer/BioNTech | |
05/04/2021 | 13 | 115.830 | Pfizer/BioNTech | Abril: 507.690** |
07/04/2021 | 14 | 42.300 | Mecanismo COVAX | |
13/04/2021 | 15 | 113.490 | Pfizer/BioNTech | |
19/04/2021 | 16 | 118.170 | Pfizer/BioNTech | |
27/04/2021 | 17 | 117.000* | Pfizer/BioNTech | |
Total | 1.257.855 |
*Decimoséptima lote por ingresado el 27 de abril de 2021.
** Hasta la fecha.
Según el corte de este martes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se han aplicado 818.884 dosis aplicadas. Esta cifra representa un 71,8% del total de dosis recibidas hasta la semana anterior, para inmunizar a los grupos prioritarios 1 y 2 del plan de vacunación nacional.
El Gobierno de la República insiste en la importancia de aplicar todas las medidas sanitarias recomendadas para evitar los contagios del SARS-CoV-2, en especial, en un momento en que Costa Rica presenta no solo el incremento de casos más acelerado de toda la pandemia, sino también una saturación deunidades de cuidados intensivos (UCI) en los hospitales del país.
Puedes seguir a Puntarenas Se Oye en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de Puntarenas.