Enfermedades No Transmisibles representaron el 80.73% de las defunciones en el territorio nacional para el año 2019
- Para el año 2019 las ENT representaron el 80.73% de las defunciones en el territorio nacional
- Las enfermedades cardiovasculares las de mayor proporción (31.74%), seguidas por el cáncer (26.58%).
Las enfermedades no transmisibles siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país, morbilidad y discapacidad desde hace más de tres décadas. Para el año 2019 las ENT representaron el 80.73% de las defunciones en el territorio nacional, siendo las enfermedades cardiovasculares las de mayor proporción (31.74%), seguidas por el cáncer (26.58%).
En Costa Rica se ha venido trabajando de diversas formas para enfrentar este problema de salud pública, por ejemplo, en el año 2013 el Ministerio de Salud con el apoyo de la OPS/OMS y en articulación con múltiples actores institucionales y sociales, formuló la Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las ENT y Obesidad 2013-2021 (Estrategia ENTO), en concordancia con los planteamientos de la Estrategia Mundial para la Prevención y el Control de las ENT de la OMS.
La Estrategia ENTO 2013-2021 fue actualizada para el nuevo periodo 2022-2030 y retoma las recomendaciones y líneas de acción propuestas por organismos internacionales que han orientado la ruta de trabajo de diferentes países, adaptando las intervenciones a la realidad y al contexto costarricense.
En el marco de la Estrategia ENTO 2022- 2030, se construyó el Plan de Acción para el periodo 2022-2025, el cual fue elaborado de forma conjunta con actores del sector público, privado y sociedad civil relacionados con el tema. En este Plan se establecen las áreas de intervención, actividades, responsables, plazos e indicadores para el cumplimiento de las cuatro líneas estratégicas definidas en la Estrategia.
A continuación, les presentamos las estadísticas de las Enfermedades No Transmisibles durante el 2019
Tabla 1° COSTA RICA: CASOS NOTIFICADOS DE PRINCIPALES ENFERMEDADES CRÓNCAS 2019
Evento | Total | Sexo (Reportes) | ||
Reportes | Tasa | Masculino | Femenino | |
Obesidad | 62230 | 1230,3 | 41851 | 20379 |
Hipertensión Arterial | 20082
| 392,9 | 10737 | 9345 |
Diabetes Mellitus | 12262 | 239,9 | 6782 | 5480 |
Enfermedad Renal Crónica | 5652 | 110,6 | 3194 | 2458 |
En el siguiente recuadro se puede observar los casos de diabetes por sexo y provincia.
COSTA RICA: CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES | |||||||
SEGÚN CANTÓN DE PROCEDENCIA Y SEXO | |||||||
NÚMEROS ABSOLUTOS Y TASAS. (Tasa p/100.000 habitantes) | |||||||
AÑO 2020 | |||||||
PROVINCIA Y CANTON | SEXO | ||||||
TOTAL | F | M | |||||
Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | ||
TOTAL, DEL PAIS | 12262 | 239,9 | 6782 | 267,5 | 5480 | 212,8 | |
SAN JOSE | 4106 | 247,1 | 2216 | 265,0 | 1890 | 229,0 | |
ALAJUELA | 2171 | 210,9 | 1201 | 236,8 | 970 | 185,7 | |
CARTAGO | 1238 | 228,7 | 677 | 251,3 | 561 | 206,3 | |
HEREDIA | 890 | 169,2 | 483 | 184,3 | 407 | 154,2 | |
GUANACASTE | 942 | 239,2 | 525 | 270,9 | 417 | 208,4 | |
PUNTARENAS | 1539 | 308,6 | 870 | 356,3 | 669 | 262,7 | |
LIMON | 1376 | 299,1 | 810 | 363,3 | 566 | 238,7 | |
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud. |
|
COSTA RICA: CASOS NOTIFICADOS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL | ||||||
SEGÚN CANTÓN DE PROCEDENCIA Y SEXO | ||||||
NÚMEROS ABSOLUTOS Y TASAS. (Tasa p/100.000 habitantes) | ||||||
AÑO 2019 | ||||||
PROVINCIA Y CANTON | SEXO | |||||
TOTAL | F | M | ||||
Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | |
TOTAL, DEL PAIS | 20082 | 392,9 | 10737 | 423,4 | 9345 | 362,8 |
SAN JOSE | 7271 | 437,6 | 4055 | 485,0 | 3216 | 389,6 |
ALAJUELA | 3457 | 335,8 | 1765 | 348,0 | 1692 | 323,9 |
CARTAGO | 1974 | 364,7 | 1064 | 395,0 | 910 | 334,7 |
HEREDIA | 1450 | 275,6 | 740 | 282,4 | 710 | 268,9 |
GUANACASTE | 1307 | 331,8 | 677 | 349,4 | 630 | 314,8 |
PUNTARENAS | 2682 | 537,7 | 1393 | 570,6 | 1289 | 506,2 |
LIMON | 1941 | 421,9 | 1043 | 467,8 | 898 | 378,7 |
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud. |
COSTA RICA: CASOS NOTIFICADOS DE OBESIDAD | ||||||
SEGÚN CANTÓN DE PROCEDENCIA Y SEXO | ||||||
NÚMEROS ABSOLUTOS Y TASAS. (Tasa p/100.000 habitantes) | ||||||
AÑO 2019 | ||||||
PROVINCIA Y CANTON | SEXO | |||||
TOTAL | F | M | ||||
Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | |
TOTAL, DEL PAIS | 62230 | 1230,3 | 41851 | 1668,5 | 20379 | 799,3 |
SAN JOSE | 35442 | 2149,9 | 23740 | 2861,4 | 11702 | 1429,0 |
ALAJUELA | 3670 | 361,1 | 2336 | 466,9 | 1334 | 258,5 |
CARTAGO | 13463 | 2504,3 | 9203 | 3441,5 | 4260 | 1576,7 |
HEREDIA | 1201 | 231,3 | 718 | 277,6 | 483 | 185,4 |
GUANACASTE | 1620 | 417,1 | 1115 | 583,9 | 505 | 255,8 |
PUNTARENAS | 3196 | 648,5 | 2144 | 889,7 | 1052 | 417,7 |
LIMON | 3638 | 799,5 | 2595 | 1177,7 | 1043 | 444,5 |
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud. |
Puedes seguir a Puntarenas Se Oye en Facebook, WhatsApp, Twitter (X) o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de Puntarenas.